EMD SD50 — 10 units
3500 horsepower; C-C trucks; 394,000 pounds operating weight
|
Road Number |
First Number |
Second Number |
Builder Date |
Builder Number |
Date To UP Number |
Date To 9835 Series |
Date Retired |
| UP 9835 | MP 5002 | UP 5002 | Nov 1984 | 847008-3 | 26 Jun 1990 | 5 Aug 2002 | 11 Jul 2007 |
| UP 9836 | MP 5003 | UP 5003 | Nov 1984 | 847008-4 | 2 Mar 1990 | 13 May 2002 | 11 Jul 2007 |
| UP 9837 | MP 5018 | UP 5018 | Nov 1984 | 847008-19 | 7 Apr 1989 | 3 Sep 2005 | 11 Jul 2007 |
| UP 9838 | MP 5030 | UP 5030 | Dec 1984 | 847008-31 | 12 Jul 1990 | 29 Aug 2002 | |
| UP 9839 | MP 5036 | UP 5036 | Dec 1984 | 847008-37 | 29 May 1990 | 9 May 2002 | 30 Nov 2002 |
| UP 9840 | MP 5039 | UP 5039 | Dec 1984 | 847008-40 | 13 Feb 1989 | 15 May 2002 | 11 Jul 2007 |
| UP 9841 | MP 5046 | UP 5046 | Dec 1984 | 847008-47 | 14 Dec 1988 | 6 Jun 2002 | 26 Jul 2005 |
| UP 9842 | MP 5048 | UP 5048 | Dec 1984 | 847008-49 | 16 Aug 1990 | 17 Aug 2002 | 30 Nov 2002 (16 Aug 2004) |
| UP 9843 | MP 5053 | UP 5053 | Dec 1984 | 847008-54 | 23 Jul 1990 | 17 Aug 2002 | 11 Jul 2007 |
| UP 9844 | MP 5055 | UP 5055 | Dec 1984 | 847008-56 | 15 Feb 1990 | 20 May 2002 | 11 Jul 2007 |
General Notes:
| a. | Total of 60 units; purchased by MP in late 1984, after the December 1982 merger with UP; delivered new as MP units with yellow and gray paint and Missouri Pacific lettering as the first new units of the merged UP and MP. |
| b. | All 60 former MP SD50s were relettered from Missouri Pacific to Union Pacific from December 1990 to September 1990; the first, UP 5029, was completed on 12 December 1988; the last was 5052, completed on 17 September 1990. |
| d. | Beginning in mid-1994, former MP SD50s were rebuilt to what UP calls SD50Ms, reducing their horsepower from 3600 to 3500 and improving their cooling system, including installation of eight-blade cooling fans; the first unit to be converted was 5016, completed on 6 June 1994. |
| e. | Equipped with Automatic Cab Signal equipment for leading-unit operation along Union Pacific's lines in Nebraska, Wyoming, and along the Columbia River. |
| f. | UP 5001 was renumbered to UP 9881 on 11 December 1999 as part of the interim UP 9880-9939 group. |
| g. | Assigned UP 9880-9939 in December 1999; assigned back to UP 5000-5059 in January 2000 (UP 5001 renumbered to UP 9881); most units retired in June 2000 to December 2001, remaining 10 units assigned UP 9835-9844 in May 2002 to clear the 5000 series for use by new SD70Ms. |
EMD SD50 — 17 units
3500 horsepower; C-C trucks; 388,000 pounds operating weight
|
Road Number |
First Number |
Second Number |
Third Number |
Builder Date |
Builder Number |
Date To 5095 Series |
Date To 9845 Series |
Date Retired |
| UP 9845 | D&RGW 5501 | UP 5095 | Aug 1984 | 847022-1 | 5 Sep 2001 | 5 Aug 2002 | 15 Jun 2007 | |
| UP 9846 | D&RGW 5502 | UP 5096 | Aug 1984 | 847022-2 | 27 Jul 2001 | 11 Jun 2002 | 15 Jun 2007 | |
| UP 9847 | D&RGW 5504 | SP 5504 | UP 5098 | Sep 1984 | 847022-4 | 23 Jun 2001 | 21 Jun 2002 | 15 Jun 2007 |
| UP 9848 | D&RGW 5505 | UP 5099 | Sep 1984 | 847022-5 | 18 Nov 2000 | 28 May 2002 | 15 Jun 2007 | |
| UP 9849 | D&RGW 5503 | Sep 1984 | 847022-3 | 13 Apr 2005 | 15 Jun 2007 | |||
| UP 9850 | D&RGW 5506 | UP 5100 | Sep 1984 | 847022-6 | 4 Sep 2001 | 26 Sep 2002 | 15 Jun 2007 | |
| UP 9851 | D&RGW 5507 | Sep 1984 | 847022-7 | 30 Aug 2005 | 15 Jun 2007 | |||
| UP 9852 | D&RGW 5508 | UP 5102 | Sep 1984 | 847022-8 | 2 Aug 2001 | 30 Aug 2002 | 15 Jun 2007 | |
| UP 9853 | D&RGW 5509 | UP 5103 | Sep 1984 | 847022-9 | 29 Dec 2000 | 31 Jul 2002 | 15 Jun 2007 | |
| UP 9854 | D&RGW 5510 | SP 5510 | UP 5104 | Sep 1984 | 847022-10 | 30 Apr 1998 | 24 Jul 2002 | 15 Jun 2007 |
| UP 9855 | D&RGW 5511 | SP 5511 | UP 5105 | Sep 1984 | 847022-11 | 11 Dec 2001 | 15 Aug 2002 | 15 Jun 2007 |
| UP 9856 | D&RGW 5512 | UP 5106 | Sep 1984 | 847022-12 | 18 Feb 1998 | 26 Jul 2002 | 15 Jun 2007 | |
| UP 9857 | D&RGW 5513 | SP 5513 | UP 5107 | Sep 1984 | 847022-13 | 11 Oct 2001 | 25 Jul 2002 | 15 Jun 2007 |
| UP 9858 | D&RGW 5514 | SP 5514 | UP 5108 | Sep 1984 | 847022-14 | 13 Aug 2001 | 20 Sep 2002 | 15 Jun 2007 |
| UP 9859 | D&RGW 5515 | UP 5109 | Sep 1984 | 847022-15 | 3 Oct 2001 | 18 Sep 2002 | 15 Jun 2007 | |
| UP 9860 | D&RGW 5516 | SP 5516 | UP 5110 | Sep 1984 | 847022-16 | 14 Nov 1997 | 8 Aug 2002 | 15 Jun 2007 |
| UP 9861 | D&RGW 5517 | SP 5517 | UP 5111 | Sep 1984 | 847022-17 | 5 Oct 2001 | 18 Sep 2002 | 15 Jun 2007 |
General Notes:
EMD SD40T-2 — 10 units
3000 horsepower; C-C trucks; 388,000 pounds operating weight
| Road Number |
Previous Number |
Date To 9863 Series |
Builder Date |
Builder Number |
Date Retired |
| UP 9863 | UP 8571 | 10 Jan 2007 | Oct 1974 | 74636-3 | 24 Jan 2008 |
| UP 9864 | UP 8608 | 26 Feb 2007 | Oct 1974 | 74636-9 | 24 Jan 2008 |
| UP 9865 | UP 8612 | 28 Feb 2007 | Oct 1974 | 74636-14 | 24 Jan 2008 |
| UP 9866 | |||||
| UP 9867 | UP 8583 | 25 May 2007 | Aug 1978 | 776098-5 | 24 Jan 2008 |
| UP 9868 | UP 8586 | 18 May 2007 | Aug 1978 | 776098-8 | |
| UP 9869 | UP 8588 | 30 Jan 2007 | Aug 1978 | 776098-10 | 24 Jan 2008 |
| UP 9870 | UP 8592 | 10 May 2007 | Mar 1980 | 786264-2 | 5 Dec 2008 |
| UP 9871 | UP 8594 | 1 Jun 2007 | Mar 1980 | 786264-4 | |
| UP 9872 | UP 8599 | 22 Jan 2007 | Mar 1980 | 786264-10 | 24 Jan 2008 |
| UP 9873 | UP 8601 | 27 Apr 2007 | Mar 1980 | 786264-13 | 24 Jan 2008 |
General Notes:
| a. | Renumbered from ex D&RGW SD40T-2 units in the 8570 series to clear that number series for use by new SD70ACe units being being delivered during 2007. |
| b. | Individual unit histories: |
EMD SD50 — 1 unit
3500 horsepower; C-C trucks; 394,000 pounds operating weight
|
Road Number |
First Number |
Second Number |
Builder Date |
Builder Number |
Date To 5000 Series |
Date To 9880 Series |
Date Retired |
| UP 9881 | MP 5001 | UP 5001 | Nov 1984 | 847008-2 | 4 Oct 1989 | 11 Dec 1999 | 11 Jul 2007 |
General Notes:
EMD SD40-2 — 69 units
3000 horsepower; C-C trucks; 391,000 pounds operating weight
|
Road Number |
Previous Number |
Builder Date |
Builder Number |
Date To 9882 Series |
Renumbered To |
Date Renumbered |
Date Retired |
Notes |
| UP 9882 | UP 4159 | Mar 1974 | 73748-21 | 5 Dec 2000 | 31 May 1999 | 1 | ||
| UP 9883 | UP 4115 | Dec 1973 | 73648-1 | 19 Apr 2000 | 19 Jun 2001 | |||
| UP 9884 | UP 4119 | Dec 1973 | 73648-5 | 13 Apr 2000 | 24 May 2001 | |||
| UP 9885 (1st) | UP 4123 | Jan 1974 | 73648-9 | 5 May 2000 | 26 Dec 2001 | |||
| UP 9885 (2nd) | UP 3906 | Aug 1976 | 766005-2 | 18 Jan 2003 | ||||
| UP 9886 | UP 3938 | Jun 1979 | 786181-19 | 3 Feb 2003 | 30 Oct 2003 | |||
| UP 9887 (1st) | UP 4129 | Jan 1974 | 73648-15 | 20 Jul 2000 | 24 May 2001 | |||
| UP 9887 (2nd) | UP 3973 | Apr 1980 | 796311-20 | 17 Jan 2003 | UP 7885 | 7 Nov 2003 | 14 Oct 2003 | |
| UP 9888 | UP 4131 | Jan 1974 | 73648-17 | 29 Feb 2000 | 17 Feb 2009 | |||
| UP 9889 | UP 3966 | Apr 1980 | 796311-13 | 31 Mar 2003 | 16 Jul 2007 | |||
| UP 9890 | UP 4137 | Jan 1974 | 73648-23 | 18 Sep 2000 | ||||
| UP 9891 | UP 4138 | Jan 1974 | 73648-24 | 11 Jun 2000 | ||||
| UP 9892 | UP 4139 | Feb 1974 | 73748-1 | 14 Jun 2000 | 31 Jul 2001 | |||
| UP 9893 | UP 4140 | Feb 1974 | 73748-2 | 27 Jul 2000 | 27 Apr 2001 | |||
| UP 9894 | UP 4143 | Feb 1974 | 73748-5 | 16 Apr 2000 | 28 Jun 2001 | |||
| UP 9895 | UP 4146 | Feb 1974 | 73748-8 | 6 Sep 2000 | 28 Sep 2001 | |||
| UP 9896 | UP 4147 | Feb 1974 | 73748-9 | 11 Jul 2000 | UP 7911 | 29 Jan 2004 | 19 Jun 2001 | |
| UP 9897 | UP 4148 | Feb 1974 | 73748-10 | 5 Aug 2000 | 28 Sep 2001 | 2 | ||
| UP 9898 | UP 4149 | Mar 1974 | 73748-11 | 19 Jul 2000 | 12 Jul 2001 | |||
| UP 9899 | UP 4150 | Mar 1974 | 73748-12 | 25 Jul 2000 | ||||
| UP 9900 | UP 4151 | Mar 1974 | 73748-13 | 9 Jul 2000 | 12 Jul 2001 | |||
| UP 9901 | UP 4152 | Mar 1974 | 73748-14 | 30 Jul 2000 | 29 Aug 2001 | 3 | ||
| UP 9902 | UP 4153 | Mar 1974 | 73748-15 | 20 Aug 2000 | 31 Jul 2001 | |||
| UP 9903 | UP 4154 | Mar 1974 | 73748-16 | 6 Oct 2000 | 29 Jan 2001 | |||
| UP 9904 | UP 4155 | Mar 1974 | 73748-17 | 2 Nov 2000 | 30 Jan 2002 | |||
| UP 9905 | UP 4156 | Mar 1974 | 73748-18 | 30 Jul 2000 | 28 Sep 2001 | |||
| UP 9906 | UP 4157 | Mar 1974 | 73748-19 | 25 Oct 2000 | 31 Jul 2001 | |||
| UP 9907 | UP 4158 | Mar 1974 | 73748-20 | 29 Apr 2000 | UP 7902 | 23 Dec 2003 | 26 Dec 2001 | |
| UP 9908 | UP 4160 | Apr 1974 | 73748-22 | 3 Jul 2000 | 27 Apr 2001 | |||
| UP 9909 | WP 4161 | Mar 1974 | 73748-23 | 17 Jan 2001 | 31 Oct 2000 | 4 | ||
| UP 9910 | UP 4202 | Aug 1975 | 75616-1 | 4 Jul 2000 | ||||
| UP 9911 | UP 4203 | Aug 1975 | 75616-2 | 28 Jul 2000 | 22 Nov 2000 | |||
| UP 9912 | UP 4204 | Aug 1975 | 75616-3 | 11 Jun 2000 | 20 Jun 2001 | |||
| UP 9913 | UP 4206 | Aug 1975 | 75616-5 | 20 Aug 2000 | 28 Sep 2001 | |||
| UP 9914 | UP 4208 | Aug 1975 | 75616-7 | 24 Jul 2000 | 18 Apr 2000 | 5 | ||
| UP 9915 | UP 4209 | Aug 1975 | 75616-8 | 24 Jul 2000 | 27 Feb 2001 | |||
| UP 9916 | UP 4210 | Aug 1975 | 75616-9 | 31 Aug 2000 | 22 Nov 2000 | |||
| UP 9917 | UP 4212 | Aug 1975 | 75616-11 | 24 Jul 2000 | 27 Feb 2001 | |||
| UP 9918 | UP 4213 | Aug 1975 | 75616-12 | 1 Sep 2000 | 16 Oct 2001 | |||
| UP 9919 | UP 4214 | Aug 1975 | 75616-13 | 17 Jul 2000 | UP 7892 | 15 Dec 2003 | 15 Nov 2001 | |
| UP 9920 | UP 4215 | Aug 1975 | 75616-14 | 20 Aug 2000 | 31 Oct 2000 | |||
| UP 9921 | UP 4220 | Aug 1978 | 776099-5 | 8 May 2000 | ||||
| UP 9922 | UP 4224 | Aug 1978 | 776099-9 | 12 Sep 2000 | 31 Jul 2001 | |||
| UP 9923 | UP 4228 | Aug 1978 | 776099-13 | 15 Sep 2000 | UPY 859 | 26 Apr 2003 | 26 Apr 2003 | 6 |
| UP 9924 | UP 4233 | Sep 1978 | 776099-18 | 19 Jul 2000 | 22 Aug 2001 | |||
| UP 9925 | UP 4234 | Sep 1978 | 776099-19 | 3 Oct 2000 | 29 Nov 2001 | |||
| (UP 9926) | UP 4237 | Sep 1978 | 776099-22 | 10 Oct 2000 | 7 Feb 2001 | |||
| UP 9927 | UP 4238 | Sep 1978 | 776099-23 | 28 Aug 2000 | 24 May 2001 | 7 | ||
| UP 9928 | UP 4243 | Sep 1978 | 776099-28 | 20 Aug 2000 | 19 Apr 2001 | |||
| UP 9929 | UP 4246 | Sep 1978 | 776099-31 | 16 Aug 2000 | UPY 866 | 28 Apr 2005 | 28 Apr 2005 | 8 |
| UP 9930 | UP 4248 | Sep 1978 | 776099-33 | 15 Sep 2000 | 16 Oct 2001 | |||
| UP 9931 | UP 4256 | Aug 1978 | 777100-5 | 12 Oct 2000 | 19 Apr 2001 | |||
| UP 9932 | UP 4258 | Aug 1978 | 777100-7 | 21 Apr 2000 | 24 May 2001 | |||
| UP 9933 | UP 4264 | Aug 1978 | 777100-13 | 23 Sep 2000 | 29 Nov 2001 | |||
| UP 9934 | UP 4270 | May 1979 | 786178-5 | 25 Feb 2000 | 17 Mar 2000 | 9 | ||
| UP 9935 (1st) | UP 4278 | May 1979 | 786178-13 | 2 Nov 2000 | UPY 858 | 7 Jun 2002 | ||
| UP 9935 (2nd) | UP 3924 | Jun 1979 | 786181-5 | 5 Feb 2003 | 28 Apr 2003 | |||
| UP 9936 | UP 4280 | May 1979 | 786178-15 | 29 Nov 2000 | UP 7879 | 3 Oct 2003 | 31 Jul 2001 | |
| UP 9937 | UP 4285 | May 1979 | 786178-20 | 31 Aug 2000 | 24 May 2001 | |||
| UP 9938 | UP 4286 | May 1979 | 786178-21 | 7 May 2000 | 29 Nov 2001 | |||
| UP 9939 | UP 4289 | May 1979 | 786178-24 | 15 Jan 2001 | 29 Nov 2001 | |||
| UP 9940 | UP 4292 | Jul 1979 | 786182-1 | 4 Oct 2000 | 26 Dec 2001 | |||
| UP 9941 | UP 4293 | Jul 1979 | 786182-2 | 10 Nov 2000 | 29 Nov 2000 | |||
| UP 9942 | UP 4306 | Dec 1979 | 796308-5 | 15 Oct 2000 | 31 Jul 2001 | |||
| UP 9943 | UP 3926 | Jun 1979 | 786181-7 | 4 Feb 2003 | 14 Sep 2007 | |||
| UP 9944 | UP 4308 | Dec 1979 | 796308-7 | 8 Nov 2000 | 29 Aug 2001 | |||
| UP 9945 | UP 4309 | Dec 1979 | 796308-8 | 5 Sep 2000 | UP 7878 | 16 Oct 2003 | 22 Aug 2001 | |
| UP 9946 | UP 4312 | Apr 1980 | 786269-1 | 12 Oct 2000 | 31 Jul 2001 | |||
| UP 9947 | UP 4314 | Apr 1980 | 786269-3 | 22 Oct 2000 | ||||
| UP 9948 | UP 3957 | Apr 1980 | 796311-4 | 27 Jan 2003 | UP 7881 | 24 Oct 2003 | 24 Oct 2003 | |
| (UP 9949) | UP 4319 | Apr 1980 | 796311-4 | UPY 853 | 22 Feb 2000 | |||
| UP 9950 | UP 4320 | Apr 1980 | 786269-9 | 21 Aug 2000 | 22 Aug 2001 |
General Notes:
| a. | All 69 units were renumbered (or assigned new numbers) from units in UP 4115-4163 and 4202-4321 groups; other units, with B-numbers, converted to trailing-unit-only status (by removal of refrigerator, toilet, and cab seats) in June through December 1992; were renumbered to UP 8927-8999 group. |
| b. | Seven units retired and renumbered 7875 series for use in a Peak Power surge fleet. |
| c. | Individual unit histories: |
|
Road Number |
First Number |
Second Number |
Third Number |
|
| UP 9882 | MP 3159 | UP 4159 | ||
| UP 9883 | MP 3115 | UP 4115 | ||
| UP 9884 | MP 3119 | UP 4119 | ||
| UP 9885 (1st) | MP 3123 | UP 4123 | ||
| UP 9885 (2nd) | MP 3222 | MP 6006 | UP 3906 | |
| UP 9886 | MP 6038 | UP 3938 | ||
| UP 9887 (1st) | MP 3129 | UP 4129 | ||
| UP 9887 (2nd) | MP 6073 | UP 3973 | ||
| UP 9888 | MP 3131 | UP 4131 | ||
| UP 9889 | MP 6066 | UP 3966 | ||
| UP 9890 | MP 3137 | UP 4137 | ||
| UP 9891 | MP 3138 | UP 4138 | ||
| UP 9892 | MP 3139 | UP 4139 | ||
| UP 9893 | MP 3140 | UP 4140 | ||
| UP 9894 | MP 3143 | UP 4143 | ||
| UP 9895 | MP 3146 | UP 4146 | ||
| UP 9896 | MP 3147 | UP 4147 | ||
| UP 9897 | MP 3148 | UP 4148 | ||
| UP 9898 | MP 3149 | UP 4149 | ||
| UP 9899 | MP 3150 | UP 4150 | ||
| UP 9900 | MP 3151 | UP 4151 | ||
| UP 9901 | MP 3152 | UP 4152 | ||
| UP 9902 | MP 3153 | UP 4153 | ||
| UP 9903 | MP 3154 | UP 4154 | ||
| UP 9904 | MP 3155 | UP 4155 | ||
| UP 9905 | MP 3156 | UP 4156 | ||
| UP 9906 | MP 3157 | UP 4157 | ||
| UP 9907 | MP 3158 | UP 4158 | ||
| UP 9908 | MP 3160 | UP 4160 | ||
| UP 9909 | MP 3161 | UP 4161 | ||
| UP 9910 | MP 3202 | UP 4202 | ||
| UP 9911 | MP 3203 | UP 4203 | ||
| UP 9912 | MP 3204 | UP 4204 | ||
| UP 9913 | MP 3206 | UP 4206 | ||
| UP 9914 | MP 3208 | UP 4208 | ||
| UP 9915 | MP 3209 | UP 4209 | ||
| UP 9916 | MP 3210 | UP 4210 | ||
| UP 9917 | MP 3212 | UP 4212 | ||
| UP 9918 | MP 3213 | UP 4213 | ||
| UP 9919 | MP 3214 | UP 4214 | ||
| UP 9920 | MP 3215 | UP 4215 | ||
| UP 9921 | MP 3220 | UP 4220 | ||
| UP 9922 | MP 3224 | UP 4224 | ||
| UP 9923 | MP 3228 | UP 4228 | ||
| UP 9924 | MP 3233 | UP 4233 | ||
| UP 9925 | MP 3234 | UP 4234 | ||
| UP 9926 | MP 3237 | UP 4237 | ||
| UP 9927 | MP 3238 | UP 4238 | ||
| UP 9928 | MP 3243 | UP 4243 | ||
| UP 9929 | MP 3246 | UP 4246 | ||
| UP 9930 | MP 3248 | UP 4248 | ||
| UP 9931 | MP 3256 | UP 4256 | ||
| UP 9932 | MP 3258 | UP 4258 | ||
| UP 9933 | MP 3264 | UP 4264 | ||
| UP 9934 | MP 3270 | UP 4270 | ||
| UP 9935 (1st) | MP 3278 | UP 4278 | ||
| UP 9935 (2nd) | MP 6024 | UP 3924 | ||
| UP 9936 | MP 3280 | UP 4280 | ||
| UP 9937 | MP 3285 | UP 4285 | ||
| UP 9938 | MP 3286 | UP 4286 | ||
| UP 9939 | MP 3289 | UP 4289 | ||
| UP 9940 | MP 3292 | UP 4292 | ||
| UP 9941 | MP 3293 | UP 4293 | ||
| UP 9942 | MP 3306 | UP 4306 | ||
| UP 9943 | MP 6026 | UP 3926 | ||
| UP 9944 | MP 3308 | UP 4308 | ||
| UP 9945 | MP 3309 | UP 4309 | ||
| UP 9946 | MP 3312 | UP 4312 | ||
| UP 9947 | MP 3314 | UP 4314 | ||
| UP 9948 | MP 3318 | UP 4318 | ||
| UP 9949 | MP 3319 | UP 4319 | ||
| UP 9950 | MP 3320 | UP 4320 |
Notes:
EMD GP40 — 10 units
3000 horsepower; B-B trucks; 272,000 pounds operating weight
|
Road Number |
Previous Number |
Builder Date |
Builder Number |
Date To 667 Series |
Date To 9951 Series |
Date Retired |
Notes |
| (UP 9951) | UP 667 | Aug 1968 | 34283 | 19 Jun 1990 | ( 15 May 2000) | ||
| (UP 9952) | UP 669 | Aug 1968 | 34285 | 15 Feb 1991 | ( 21 Jan 2002) | ||
| UP 9953 | UP 670 | Aug 1968 | 34286 | 19 May 1990 | 27 Apr 2000 | 18 Apr 2000 | 1 |
| (UP 9954) | UP 671 | Aug 1968 | 34287 | 29 Nov 1990 | (18 Apr 2000) | ||
| UP 9955 | UP 672 | Aug 1968 | 34288 | 15 Sep 1989 | 20 Sep 2002 | (see note) | 2 |
| UP 9956 | UP 674 | Aug 1968 | 34291 | 23 Jun 1989 | 18 Aug 2000 | 25 May 2001 | |
| (UP 9957) | UP 675 | Aug 1968 | 34293 | 25 Apr 1989 | (25 May 2001) | ||
| (UP 9958) | UP 676 | Aug 1968 | 34297 | 1 May 1990 | (25 May 2001) | ||
| (UP 9959) | UP 677 | Aug 1968 | 34299 | 18 Sep 1989 | (25 May 2001) | ||
| UP 9960 | UP 678 | Sep 1968 | 34310 | 19 Oct 1989 | 9 Mar 2000 | 25 May 2001 | 3 |
| UP 9961 | UP 679 | Sep 1968 | 34316 | 13 Jul 1989 | 13 Mar 2000 | 25 May 2001 | |
| UP 9962 | UP 680 | Sep 1968 | 34321 | 6 Sep 1990 | 28 Mar 2000 | 7 Feb 2001 | 4 |
| UP 9963 | UP 681 | Sep 1968 | 34329 | 1 Feb 1991 | 14 Apr 2000 | 25 May 2001 | |
| UP 9964 | UP 682 | Oct 1968 | 34338 | 27 Dec 1990 | 12 Apr 2000 | 20 Jun 2001 | |
| UP 9965 | UP 683 | Oct 1968 | 34344 | 18 Apr 1989 | 9 Mar 2000 | 26 Dec 2001 | 3, 5 |
| UP 9966 | UP 684 | Aug 1968 | 34282 | 9 Apr 1993 | 24 Jul 2000 | 25 May 2001 | 6 |
General Notes:
| a. | Total of 18 MKT units went to UP at merger, numbered MKT 231-248; renumbered to UP 666-683 (later UP 667-684) in April 1989 (UP 683) through February 1991 (UP 669). |
| b. | Built as Penn Central units; to Conrail in 1976; to MKT in 1983 upon expiration of lease to Conrail; during May and July 1984, at least 12 units were in service as MKT units, with their former CR road numbers, including MKT 3105, 3106, 3107, 3108, 3109, 3110, 3111, 3112, 3120, 3133, 3144, and 3161. (MKT 3100-series information from Norm Metcalf, Keel Middleton, and members of Railspot Sooner State Rails email discussion groups.) |
| c. | Built on EMD order number 7127. |
| d. | Remaining 16 units assigned UP 9951-9966 in December 1999; 10 units renumbered. |
| e. | Individual unit histories: |
|
Road Number |
First Number |
Second Number |
Third Number |
Fourth Number |
Fifth Number |
Sixth Number |
|
| (UP 9951) | PC 3106 | CR 3106 | MKT 3106 | MKT 232 | UP 667 | ||
| (UP 9952) | PC 3108 | CR 3108 | MKT 3108 | MKT 234 | UP 669 | ||
| UP 9953 | PC 3109 | CR 3109 | MKT 3109 | MKT 235 | UP 670 | ||
| (UP 9954) | PC 3110 | CR 3110 | MKT 3110 | MKT 236 | UP 671 | ||
| UP 9955 | PC 3111 | CR 3111 | MKT 3111 | MKT 237 | UP 672 | ||
| UP 9956 | PC 3114 | CR 3114 | MKT 239 | UP 674 | |||
| (UP 9957) | PC 3116 | CR 3116 | MKT 240 | UP 675 | |||
| (UP 9958) | PC 3120 | CR 3120 | MKT 3120 | MKT 241 | UP 676 | ||
| (UP 9959) | PC 3122 | CR 3122 | MKT 242 | UP 677 | |||
| UP 9960 | PC 3133 | CR 3133 | MKT 3133 | MKT 243 | UP 678 | ||
| UP 9961 | PC 3139 | CR 3139 | MKT 244 | UP 679 | |||
| UP 9962 | PC 3144 | CR 3144 | MKT 3144 | MKT 245 | UP 680 | ||
| UP 9963 | PC 3152 | CR 3152 | MKT 246 | UP 681 | |||
| UP 9964 | PC 3161 | CR 3161 | MKT 3161 | MKT 247 | UP 682 | ||
| UP 9965 | PC 3167 | CR 3167 | MKT 248 | UP 683 | |||
| UP 9966 | PC 3105 | CR 3105 | MKT 3105 | MKT 231 | UP 666 | UP 684 |
Notes:
| 1. | UP 9953 was retired as UP 670 on 18 April 2000, then renumbered to UP 9953 on 27 April 2000. |
| 2. | UP 9955 renumbered to UP 1337 on 31 July 2008. |
| 3. | UP 9960 (ex UP 678) and UP 9965 (ex UP 683) were the first units in this group to be renumbered, both completed on 9 March 2000. |
| 4. | UP 9962 sold to National Railway Equipment in (?); rebuilt to BNSF GP38-2R 2003 (during 2006), completed on (?). |
| 5. | UP 9965, as UP 683 (ex MKT 248) was the first unit in this group to be repainted to Union Pacific, completed on 18 April 1989, following repairs to wreck damage received on 5 December 1988 at Red Oak, Okla. |
| 6. | UP 9966, as UP 684 was renumbered from UP 666 (ex MKT 231) on 9 April 1993; the number 666 is believed by many to be "the number of the beast" (the antichrist), see Revelation, chapter 13, verse 18; in service as UP 666 from 12 July 1989 to 9 April 1993. |
EMD SD45T-2 — 1 unit
3600 horsepower; C-C trucks
|
Road Number |
First Number |
Second Number |
Builder Date |
Builder Number |
Date To UP 9965 |
Date Retired |
| UP 9965 | SSW 6871 | UP 4965 | Feb 1975 | 73674-20 | 3 Jul 2003 | 29 Aug 2002 |
General Notes:
| a. | One of a total of 59 SP/SSW units went to UP at merger, numbered SP 6793-6828 and SSW 6869-6891; assigned UP 4929-4986 in September 1997; all units retired. |
| b. | UP 4965 (ex SSW 6871) was retired on 20 August 2002, but was still on property a year later to be renumbered to UP 9965 on 3 July 2003 to avoid conflict with new SD70M 4965, delivered on the same day. |
EMD GP40 — 19 units
3000 horsepower; B-B-trucks; 277,000 pounds operating weight
|
Road Number |
Previous Number |
Builder Date |
Builder Number |
Date To 633 Series |
Date To 685 Series |
Date To 9967 Series |
Date Retired |
Notes |
| UP 9967 | UP 689 | Dec 1965 | 30951 | 25 Aug 1995 | 23 Dec 1997 | 13 Apr 2000 | 25 May 2001 | 1 |
| UP 9968 | UP 691 | Dec 1965 | 30953 | 9 May 1996 | 23 Jul 1997 | 14 Jun 2000 | 20 Jun 2001 | |
| UP 9970 | UP 698 | Dec 1965 | 30960 | 6 Jan 1997 | 14 Apr 2000 | 20 Jun 2001 | ||
| (UP 9971) | C&NW 5515 | Dec 1965 | 30963 | 26 Apr 2000 | ||||
| (UP 9972) | C&NW 5516 | Dec 1965 | 30964 | 12 Oct 2000 | ||||
| (UP 9973) | C&NW 5517 | Dec 1965 | 30965 | 20 Jun 2001 | ||||
| (UP 9974) | C&NW 5518 | Dec 1965 | 30966 | 29 Jan 2001 | ||||
| UP 9975 | C&NW 5520 | Dec 1965 | 30968 | 19 Apr 2000 | 24 May 2004 | |||
| (UP 9976) | C&NW 5521 | Dec 1965 | 30969 | 17 Jul 2001 | 2 | |||
| (UP 9977) | C&NW 5522 | Dec 1965 | 30970 | 15 May 2000 | ||||
| UP 9979 | C&NW 5500 | Dec 1965 | 30947 | 17 Apr 2000 | ||||
| UP 9980 | C&NW 5502 | Dec 1965 | 30949 | 17 Apr 2000 | 25 May 2001 | |||
| (UP 9981) | C&NW 5527 | Nov 1965 | 30975 | 20 Jun 2001 | ||||
| (UP 9982) | C&NW 5528 | Nov 1965 | 30976 | 12 Oct 2000 | ||||
| (UP 9983) | C&NW 5529 | Nov 1965 | 30977 | 26 Apr 2000 | ||||
| (UP 9984) | C&NW 5531 | Nov 1965 | 30979 | 15 May 2000 | ||||
| (UP 9985) | UP 652 | Nov 1965 | 30981 | 26 Feb 1996 | 12 Oct 2000 | 3 |
General Notes:
| a. | Original total of 38 C&NW units, numbered C&NW 5500-5537; 33 units went to UP at merger; C&NW retired five units (C&NW 5514, 5519, 5523, 5530 and 5536) prior to the merger. (These five units were sold by C&NW to Helm Financial during 1989; reconditioned and leased to UP as UP 886, 882, 871, 883, and 870; all except UP 882 were rebuilt to GP38-2s and are now in service as UP 2555, 2542, 2552, and 2541). |
